



Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB - Starlight
Symbol:
MCFX4TY/A
Dostępność:
Mało
5
szt.
4046.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Beżowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Waga produktu | 460 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Nagrywanie wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Przednia kamera | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Center Stage | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px