Apple Apple iPhone 16 128GB White
Symbol:
MYE93HX/A
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
3606.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Biały |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Wybieranie głosem | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 10x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Deep Fusion | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 169mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px