Apple Apple iPhone 16 256GB Black
Symbol:
MYEE3QN/A
Dostępność:
Mało
20
szt.
4398.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom optyczny | 4x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Korekcja obiektywu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Silnik fotoniczny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px