Dell Dell Pro 16 Plus PB16250 Ultra 5 236V 16.0"FHD+ IPS 300nits 60Hz Matt 16GB DDR5 SSD512 Arc Graphics 140V FPR & SMTCD FHD IR Cam
The Symbol :
BTO201_PB16250_EMEA
The Availability Of :
Mało
2
opak
6708.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
Cache procesora | 8 MB |
Producent procesora | Intel |
Podstawowa moc procesora | 17 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | 236V |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
Maksymalna moc turbo | 37 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2100 MHz |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 130V |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8533 MT/s |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Aluminiowy |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 27 W |
Szerokość produktu | 358 mm |
Głębokość produktu | 251,4 mm |
Wysokość produktu | 21,4 mm |
Waga produktu | 1,84 kg |
Wysokość (z tyłu) | 2,06 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik Smart card | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Producent karty WLAN | Intel |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 142 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 300 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Cirrus Logic CS42L43 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Ilość komór baterii | 3 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 19 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 98 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 79 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 70 |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Wydajność NPU do | 40 TOPs |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | WebNN |
Całkowita wydajność procesora do | 97 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa rzadkości | Tak |
Wydajność GPU do | 53 TOPs |
Szerokość | 520mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px