Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-






























Hewlett-Packard HP EliteOne 870 G9 AiO TS i5-13500 27"QHD Touch IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 UHD 770 W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
628N3ET
Dostępność:
Mało
4
szt.
5333.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier 0
Kod kreskowy:
EAN:
198122528714
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Typ pamięci procesora | L3 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba wątków | 20 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-13500 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Gniazda pamięci | 2 |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Nazwa koloru | Srebrny |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Waga (z podstawą) | 11,6 kg |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Waga produktu | 8,9 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 72% |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ HD | Quad HD |
Ilość głośników | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; Wsparcie |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Manufacturer warranty | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. |
Narzędzia HP Security | Zaślepka kamerki; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowania układowego TPM) |
HP Support Assistant | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
Segment HP | Biznes |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888182569252, 888182569351 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 17 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 411 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 460 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 48 |
Szerokość | 745mm |
Długość | 240mm |
Wysokość | 685mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty
-
Inni Klienci kupili również