Hewlett-Packard HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
The Symbol :
9U2J8EA
The Availability Of :
Mało
1
opak
2858.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | 7520U |
Producent procesora | AMD |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Cache procesora | 4 MB |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba wątków | 8 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 5500 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Kolor produktu | Biały |
Nazwa koloru | Shell white |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 90 W |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
Waga produktu | 5,27 kg |
Szerokość opakowania | 640 mm |
Głębokość opakowania | 175 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Producent karty WLAN | Realtek |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | All-in-One PC |
Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
Dołączona myszka | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Paleta barw | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; Oprogramo |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Format sygnału kamery | 720p |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Obudowa | All-in-One |
Zasilanie | 90 W |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Manufacturer warranty | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 829160703084 |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Zrównoważone technologie i materiały | ROHS (UE), WEEE |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 840 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 14 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 403 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 50 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 381 |
Szerokość | 178mm |
Długość | 460mm |
Wysokość | 642mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px