Samsung MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G5 LED 32" LS32CG552EUXEN 165Hz
The Symbol :
LS32CG552EUXEN
The Availability Of :
Mało
3
opak
1028.28
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 59 W |
Pobór mocy | 33,2 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1778001 |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 64 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 272,6 mm |
Waga (z podstawą) | 5,2 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 135,9 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 710,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 533,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 710,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 439,4 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Bluetooth | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Tryb gry | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Szerokość opakowania | 793 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,5 kg |
Głębokość opakowania | 494 mm |
Wysokość opakowania | 197 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | VA |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Quad HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 32" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
Standard VESA | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 18° |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port DVI | Nie |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDMI | Tak |
Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
Regulacja głośności | Nie |
Widok przez stuknięcie | Nie |
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Nie |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Obsługa aplikacji SmartThings | Nie |
TV Plus | Nie |
Współpracuje z Samsung Bixby | Nie |
Szerokość | 785mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 195mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
32"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px