Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Ulubione
-
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
























Xiaomi Smartfon Xiaomi 12 Pro 5G 12/256GB Niebieski (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
MZB0AENEU
Produkt używany, poserwisowy - wymiana LCD. Widoczne ślady użytkowania. Telefon sprawny, brak wyposażenia.
Dostępność:
Mało
1
szt.
2300.10
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier 0
Kod kreskowy:
EAN:
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3 GHz |
Model procesora | 8 Gen 1 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Klasyczny |
Głębokość produktu | 8,16 mm |
Waga produktu | 205 g |
Wysokość produktu | 163,6 mm |
Szerokość produktu | 74,6 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 4+ |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 8000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 522 ppi |
Przekątna ekranu | 6,73" |
Typ matrycy | AMOLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Widelec systemu operacyjnego | MIUI 13 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Wsparcie biura | Tak |
Extremities SAR (EU) | 1,987 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,599 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,998 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4600 mAh |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 115° |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 7680 x 4320 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,4 µm |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 2,44 µm |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Indeks naprawialności | 7.9 |
Ekran dotykowy | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85171300 |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 192mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
3 miesiące
Przekątna ekranu:
6,73"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
3200 x 1440 px
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty
-
Inni Klienci kupili również
1955.09
1961.85