Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Podsumowanie zamówienia
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Ulubione
-
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!
Podsumowanie zamówienia
Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
























Lenovo Lenovo FLEX-5-14IAU7K1 i3-1215U 14"FHD Touch 8GB SSD256 BT x360 FPR Win11 Storm Grey (REPACK) 2Y
Symbol:
82R7003WUS
Dostępność:
Mało
7
szt.
2473.89
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier 0
Kod kreskowy:
EAN:
5903719135030
Specyfikacja | |
Cache procesora | 10 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Model procesora | i3-1215U |
Efektywne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Intel |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Wydajne rdzenie | 2 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Prędkość zegara pamięci | 4266 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Storm Grey |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,55 kg |
Szerokość produktu | 313,1 mm |
Wysokość produktu | 17,8 mm |
Głębokość produktu | 224,9 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Bluetooth | Tak |
NFC | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Ekran dotykowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Typ HD | WUXGA |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 45% |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home w trybie S PL |
Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
Obsługiwane karty pamięci | MMC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13,5 h |
Pojemność baterii | 52,5 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Szerokość | 402mm |
Długość | 322mm |
Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty
-
Inni Klienci kupili również